価格 |
990万円 | 交通 | 近鉄湯の山線 「伊勢松本」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 203.00㎡ / 61.4坪 | 所在地 | 三重県四日市市尾平町 3792-1 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
売地
価格 |
990万円 | 交通 | 近鉄湯の山線 「伊勢松本」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 203.00㎡ / 61.4坪 | 所在地 | 三重県四日市市尾平町 3792-1 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
所在地 | 三重県四日市市尾平町 3792-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄湯の山線 「伊勢松本」駅 徒歩24分 | ||
価格 | 990万円 | 坪単価 | 16.12万円 |
土地面積 | 203.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道5.4m 間口10.6m) | ||
地目 | 原野 | 地勢 | 高台 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 高さ最高限度有/建ぺい率最低限度有/容積率最低限度有/日影制限有/崖上につき建築制限有/壁面後退有 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 64202380 | ||
情報公開日 | 2024年11月21日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月5日 | ||
取扱い会社 |
有限会社ダイトー地所 〒510-8014 三重県四日市市富田3丁目13-3 三重県知事(7)第2383号 公益社団法人全日本不動産協会 |
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【展望】