お問い合わせはこちら
059-327-7207
マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
〇桑名駅前のオススメ物件です!!〇広々としたリビングが特徴的です!!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日・年末年始・GW・お盆休み
所在地 | 三重県桑名市桑栄町 1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
関西本線 「桑名」駅
徒歩8分 三岐鉄道北勢線 「馬道」駅 徒歩17分 近鉄名古屋線 「益生」駅 徒歩16分 |
||
賃料 | 14.6万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 8階 / 18階建 | 専有面積 | 81.18㎡ |
間取り |
3LDK
和室 6.0帖 1室 / LDK 18.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.5帖 / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |
築年月(築年数) | 2006年 3月(築17年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 95戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / カップル向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / エアコン / トランクルーム / オートロック | ||
その他条件 | |||
備考 | 〇保証会社・火災保険加入必須 | ||
物件番号 | 76350039 | ||
情報公開日 | 2023年12月7日 | 次回更新予定日 | 2023年12月21日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月21日 | ||
取扱い会社 |
有限会社ダイトー地所 〒510-8014 三重県四日市市富田3丁目13-3 三重県知事(7)第2383号 公益社団法人全日本不動産協会 |
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日・年末年始・GW・お盆休み
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】