マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

JR四日市駅徒歩12分・近鉄四日市駅徒歩14分の好立地。1LDK・賃料58,500円。RC造で安心、エアコン付きですぐに生活可能。システムキッチンは窓付きで明るく換気良好。クローゼット・靴箱もあり収納充実。敷地内駐車場あり(別途)。中央小学校区でお探しの方にもおすすめです。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
| 所在地 | 三重県四日市市元新町 4番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
関西本線 「四日市」駅
徒歩12分 近鉄名古屋線 「近鉄四日市」駅 徒歩14分 |
||
| 賃料 | 5.85万円 | 管理費 | 5,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0.5ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 5階建 | 専有面積 | 54.84㎡ |
| 間取り |
1LDK
洋室 6.1帖 / LDK 18.8帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 1990年 7月(築35年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 11戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | |||
| 駐車場 | 空有、形式:自走式、月額料金:12,100円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / システムキッチン / バス・トイレ別 / 浴槽 / エアコン / CATV | ||
| その他条件 | 町内会費・CATV:950円(月額) 暫定水道料:3,000円(月額) 暫定水道料:3,000円(月額) | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 103342717 | ||
| 情報公開日 | 2026年5月7日 | 次回更新予定日 | 2026年5月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月21日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社ダイトー地所 〒510-8014 三重県四日市市富田3丁目13-3 三重県知事(7)第2383号 公益社団法人全日本不動産協会 |
||
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】