賃料 |
5.6万円 | 交通 | 近鉄名古屋線 「近鉄四日市」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 所在地 | 三重県四日市市諏訪栄町 |
専有面積 | 31.50㎡ | 築年月(築年数) | 1970年 10月 (築54年) |
マンション
賃料 |
5.6万円 | 交通 | 近鉄名古屋線 「近鉄四日市」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 所在地 | 三重県四日市市諏訪栄町 |
専有面積 | 31.50㎡ | 築年月(築年数) | 1970年 10月 (築54年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
所在地 | 三重県四日市市諏訪栄町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線 「近鉄四日市」駅 徒歩6分 | ||
賃料 | 5.6万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 3ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 4階 / 7階建 | 専有面積 | 31.50㎡ |
間取り |
2DK
和室 4.5帖 / 洋室 6.0帖 / DK 6.0帖 / |
||
主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 1970年 10月(築54年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | |||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本セーフティー | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 陽当り良好 / 2人入居可 / 学生歓迎 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 洗濯機置場有 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / エアコン / CATV | ||
その他条件 | 水道料金:3,980円(月額) CATV料金:550円(月額) | ||
備考 | |||
物件番号 | 94509309 | ||
情報公開日 | 2025年5月19日 | 次回更新予定日 | 2025年6月2日 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月2日 | ||
取扱い会社 |
有限会社ダイトー地所 〒510-8014 三重県四日市市富田3丁目13-3 三重県知事(7)第2383号 公益社団法人全日本不動産協会 |
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】