マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日・年末年始・GW・お盆休み
所在地 | 三重県四日市市三栄町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
近鉄名古屋線 「近鉄四日市」駅
徒歩8分 関西本線 「四日市」駅 徒歩8分 |
||
賃料 | 13万円 | 管理費 | 6,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 26万円 / 0ヶ月 / 13万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
所在階/階数 | 02階 / 15階建 | 専有面積 | 76.94㎡ |
間取り |
3LDK
LDK 15.2帖 1室 / 洋室 6.4帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / |
||
主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
築年月(築年数) | 2005年 10月(築16年) | 契約期間 | |
総戸数 | 98戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 外観タイル張り / 宅配ボックス / 保証人不要 / 分譲タイプ / フローリング / バルコニー / 洗濯機置場有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 床暖房 / CS / BS / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 賃貸入居サポート会費:770円(月額) | ||
備考 | |||
物件番号 | 69804506 | ||
情報公開日 | 2022年8月17日 | 次回更新予定日 | 2022年8月30日 |
取扱い会社 |
有限会社ダイトー地所 〒510-8014 三重県四日市市富田3丁目13-3 三重県知事(6)第2383号 公益社団法人全日本不動産協会 |
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日・年末年始・GW・お盆休み
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観