マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◎近鉄四日市駅まで徒歩11分のオススメ物件です!!◎国道一号線ぞいの物件で、オートロック・防犯カメラ付なので、女性の方でも安心です!!◎お気軽にご相談ください!!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日・年末年始・GW・お盆休み
所在地 | 三重県四日市市元町 1-14 | ||
---|---|---|---|
交通 |
近鉄名古屋線 「近鉄四日市」駅
徒歩12分 近鉄名古屋線 「川原町」駅 徒歩11分 関西本線 「四日市」駅 徒歩17分 |
||
賃料 | 6.2万円 | 管理費 | 6,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 2ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 10階 / 10階建 | 専有面積 | 30.45㎡ |
間取り |
1K
|
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2009年 10月(築12年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 54戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 空き台数:10台 、 空有、月額料金:15,400円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / エレベーター / 敷地内ごみ置き場 / 防犯カメラ / 眺望良好 / 女性向け / 室内洗濯機置場 / 駐輪場 / ガスコンロ / システムキッチン / バス・トイレ別 / エアコン / シューズボックス / CATV / オートロック | ||
その他条件 | カギ交換費用 契約時:2万7,500円 CATV 費用:550円(月額) ゴミ処理代:660円(月額) 水道料金:2,750円(月額) 口座振替手数料 :330円(月額) | ||
備考 |
○ [ スーパーマーケット ] 一号館 460m ○ [ 病院 ] 二宮病院 290m 〇保険要加入 アクア少額短期保険 2年契約 18,000円 〇保証会社利用必須 近畿保証 初回保証料:月額賃料の30% 年更新1万円 ○ 退去時 クリーニング費用 退去時 38,500円(税込) エアコンクリーニング費用 退去時 16,500円(税込) |
||
物件番号 | 65838571 | ||
情報公開日 | 2022年5月21日 | 次回更新予定日 | 2022年6月4日 |
取扱い会社 |
有限会社ダイトー地所 〒510-8014 三重県四日市市富田3丁目13-3 三重県知事(6)第2383号 公益社団法人全日本不動産協会 |
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日・年末年始・GW・お盆休み
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観パース】