マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
所在地 | 三重県四日市市富士町 5-12 | ||
---|---|---|---|
交通 |
近鉄名古屋線 「霞ヶ浦」駅
徒歩8分 近鉄名古屋線 「阿倉川」駅 徒歩20分 関西本線 「富田浜」駅 徒歩20分 |
||
賃料 | 9.8万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 7階 / 9階建 | 専有面積 | 55.17㎡ |
間取り |
3DK
和室 5.8帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 4.8帖 / LDK 9.5帖 / |
||
主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 1993年 10月(築31年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本セーフティー | ||
駐車場 | 空有、形式:自走式、月額料金:5,000円 | ||
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | |||
物件番号 | 57825714 | ||
情報公開日 | 2024年11月21日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月5日 | ||
取扱い会社 |
有限会社ダイトー地所 〒510-8014 三重県四日市市富田3丁目13-3 三重県知事(7)第2383号 公益社団法人全日本不動産協会 |
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】