| 賃料 |
7万円 | 交通 | 近鉄湯の山線 「大羽根園」駅 徒歩44分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 1763.00㎡ / 533.3坪 | 所在地 | 三重県三重郡菰野町大字音羽 2137-1 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
お問い合わせはこちら
059-327-7207
事業用地
| 賃料 |
7万円 | 交通 | 近鉄湯の山線 「大羽根園」駅 徒歩44分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 1763.00㎡ / 533.3坪 | 所在地 | 三重県三重郡菰野町大字音羽 2137-1 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新名神高速道路 菰野ICまでのアクセス良好!
最適用途:資材置き場、駐車場
保証会社への加入必須
敷金・礼金不要
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
| 所在地 | 三重県三重郡菰野町大字音羽 2137-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄湯の山線 「大羽根園」駅 徒歩44分 | ||
| 賃料 | 7万円 | 坪単価 | 0.01万円 |
| 管理費 | 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 3ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 敷引/償却 | - / 退去時100.00% | 権利金 | |
| 土地面積 | 1763.00㎡ | 土地権利 | 普通貸借権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 契約期間 | 2年 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道7.0m 間口6.1m) | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 106234984 | ||
| 情報公開日 | 2026年7月30日 | 次回更新予定日 | 2026年8月6日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月6日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社ダイトー地所 〒510-8014 三重県四日市市富田3丁目13-3 三重県知事(7)第2383号 公益社団法人全日本不動産協会 |
||
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【その他】