| 賃料 |
30万円 | 交通 | 四日市あすなろう 「泊」駅 徒歩45分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 1818.18㎡ / 549.99坪 | 所在地 | 三重県四日市市波木町 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
事業用地
| 賃料 |
30万円 | 交通 | 四日市あすなろう 「泊」駅 徒歩45分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 1818.18㎡ / 549.99坪 | 所在地 | 三重県四日市市波木町 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
| 所在地 | 三重県四日市市波木町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 四日市あすなろう 「泊」駅 徒歩45分 | ||
| 賃料 | 30万円 | 坪単価 | 0.05万円 |
| 管理費 | 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | |
| 敷引/償却 | - / - | 権利金 | |
| 土地面積 | 1818.18㎡ | 土地権利 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 契約期間 | 1年 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道10.0m 間口27.0m) | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 代理 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 96898168 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月1日 | 次回更新予定日 | 2025年12月15日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月15日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社ダイトー地所 〒510-8014 三重県四日市市富田3丁目13-3 三重県知事(7)第2383号 公益社団法人全日本不動産協会 |
||
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】