事業用地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
♪オススメ物件事業用借地です。駐車場用地としての利用も可能です
お気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日・年末年始・GW・お盆休み
所在地 | 三重県四日市市羽津山町 202-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
近鉄名古屋線 「阿倉川」駅
徒歩5分 近鉄名古屋線 「霞ヶ浦」駅 徒歩18分 近鉄名古屋線 「川原町」駅 徒歩24分 |
||
賃料 | 6.66万円 | 坪単価 | 0.18万円 |
管理費 | 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
敷引/償却 | - / 退去時100.00% | 権利金 | |
土地面積 | 119.69㎡ | 土地権利 | 普通貸借権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 契約期間 | 2年 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道7.7m 間口11.1m) | ||
地目 | 雑種地 | 地勢 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | その他 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 |
〇管理会社:有限会社ダイトー地所 〇諸条件についてはご相談下さい 〇保証会社等の加入については要相談 |
||
物件番号 | 80208646 | ||
情報公開日 | 2023年12月7日 | 次回更新予定日 | 2023年12月21日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月21日 | ||
取扱い会社 |
有限会社ダイトー地所 〒510-8014 三重県四日市市富田3丁目13-3 三重県知事(7)第2383号 公益社団法人全日本不動産協会 |
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日・年末年始・GW・お盆休み
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
住宅付店舗一部
賃料 | 9 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 建築条件 | ||
土地坪数 | 坪単価 | 0.48万円 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 三重県四日市市東坂部町1689-8 | ||
交通 |
近鉄名古屋線「阿倉川」駅 徒歩45分 近鉄名古屋線「川原町」駅 徒歩48分 近鉄名古屋線「霞ヶ浦」駅 徒歩53分 |
店舗
賃料 | 9.9 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 建築条件 | ||
土地坪数 | 坪単価 | 0.66万円 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 三重県四日市市西新地10番9号 | ||
交通 |
近鉄名古屋線「近鉄四日市」駅 徒歩6分
|
【その他】