賃料 |
11万円 | 交通 | 四日市あすなろう 「内部」駅 徒歩41分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 938.00㎡ / 283.74坪 | 所在地 | 三重県四日市市波木町 1638-1,2 |
建ぺい率 | 容積率 |
お問い合わせはこちら
059-327-7207
事業用地
賃料 |
11万円 | 交通 | 四日市あすなろう 「内部」駅 徒歩41分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 938.00㎡ / 283.74坪 | 所在地 | 三重県四日市市波木町 1638-1,2 |
建ぺい率 | 容積率 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
所在地 | 三重県四日市市波木町 1638-1,2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 四日市あすなろう 「内部」駅 徒歩41分 | ||
賃料 | 11万円 | 坪単価 | 0.04万円 |
管理費 | 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | |
敷引/償却 | - / - | 権利金 | |
土地面積 | 938.00㎡ | 土地権利 | 定期貸借権 |
建ぺい率/容積率 | / | 契約期間 | |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 雑種地 | 地勢 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 引渡し | 相談 | |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | |||
物件番号 | 62346473 | ||
情報公開日 | 2024年10月30日 | 次回更新予定日 | 2024年11月13日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月13日 | ||
取扱い会社 |
有限会社ダイトー地所 〒510-8014 三重県四日市市富田3丁目13-3 三重県知事(7)第2383号 公益社団法人全日本不動産協会 |
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
住宅付店舗一部
賃料 | 9 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 建築条件 | ||
土地坪数 | 坪単価 | 0.48万円 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 三重県四日市市東坂部町1689-8 | ||
交通 |
近鉄名古屋線「阿倉川」駅 徒歩45分 近鉄名古屋線「川原町」駅 徒歩48分 近鉄名古屋線「霞ヶ浦」駅 徒歩53分 |
店舗
賃料 | 9.9 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 建築条件 | ||
土地坪数 | 坪単価 | 0.66万円 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 三重県四日市市西新地10番9号 | ||
交通 |
近鉄名古屋線「近鉄四日市」駅 徒歩6分
|
店舗一部
賃料 | 15 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 建築条件 | ||
土地坪数 | 坪単価 | 1.42万円 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 三重県四日市市富田1丁目26-19 | ||
交通 |
近鉄名古屋線「近鉄富田」駅 徒歩1分
|
【外観】