賃料 |
19.8万円 | 交通 | 近鉄名古屋線 「近鉄四日市」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 三重県四日市市鵜の森2丁目 10-2 | |
専有面積 | 100.80㎡ | 築年月(築年数) | 1971年 3月 (築53年) |
店舗事務所
賃料 |
19.8万円 | 交通 | 近鉄名古屋線 「近鉄四日市」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 三重県四日市市鵜の森2丁目 10-2 | |
専有面積 | 100.80㎡ | 築年月(築年数) | 1971年 3月 (築53年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
所在地 | 三重県四日市市鵜の森2丁目 10-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線 「近鉄四日市」駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 19.8万円 | 坪単価 | 0.65万円 |
管理費 | 22,000円 | ||
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 3ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 2階 / 5階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
専有面積 | 100.80㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 1971年 3月(築53年) | 現況 | 空家 |
入居可能日 | 即時 | 契約期間 | 定期借家 2年 |
更新料 | 更新事務手数料 | ||
用途地域 | |||
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、形式:自走式、月額料金:11,000円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 事務所可 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
■火災保険加入必須 ■保証会社利用必須 |
||
物件番号 | 61862316 | 取引態様 | 一般媒介 |
情報公開日 | 2024年11月21日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月5日 | ||
取扱い会社 |
有限会社ダイトー地所 〒510-8014 三重県四日市市富田3丁目13-3 三重県知事(7)第2383号 公益社団法人全日本不動産協会 |
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】