| 価格 |
値下げ:2026/07/10 950万円 | 交通 | 近鉄名古屋線 「川越富洲原」駅 徒歩32分 バス14分 川越町役場下車 徒歩14分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 262.80㎡ / 79.49坪 | 所在地 | 三重県三重郡川越町大字南福崎 204-1 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
値下げ:2026/07/10 950万円 | 交通 | 近鉄名古屋線 「川越富洲原」駅 徒歩32分 バス14分 川越町役場下車 徒歩14分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 262.80㎡ / 79.49坪 | 所在地 | 三重県三重郡川越町大字南福崎 204-1 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

【通勤便利】国道23号線へのアクセス良好!川越エリアでお探しの方は是非ご覧ください!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
| 所在地 | 三重県三重郡川越町大字南福崎 204-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線 「川越富洲原」駅 徒歩32分 バス14分 川越町役場下車 徒歩14分 | ||
| 価格 | 950万円 | 坪単価 | 11.95万円 |
| 土地面積 | 262.80㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | 3.30㎡ | |
| 接道状況 | 一方 (北東側 公道3.7m 間口10.8m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | ※ セットバック有:約30cm後退予定 ※ 現在隣地越境物有:確定測量時に自宅地を控え越境解消予定(これに伴い間口・面積が減少します) ※ 確定測量・解体更地渡し(売主負担) | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 104708301 | ||
| 情報公開日 | 2026年7月10日 | 次回更新予定日 | 2026年7月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月24日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社ダイトー地所 〒510-8014 三重県四日市市富田3丁目13-3 三重県知事(7)第2383号 公益社団法人全日本不動産協会 |
||
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,100 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 245.47㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 74.25坪 | 坪単価 | 14.81万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字高松234 | ||
| 交通 |
近鉄名古屋線「川越富洲原」駅 徒歩14分
|
||
【外観】