売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

大型団地の中でも閑静な南東向きの日当たり良好物件!
人気の平家住宅にはうってつけの広々敷地です!
名古屋行きの高速バス「桜台」停まで約280mと近く、バス通勤をお考えの方は名古屋までの約1時間を有意義に過ごせるでしょう!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
| 所在地 | 三重県四日市市桜台2丁目 5-713 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
近鉄湯の山線 「桜」駅
徒歩30分 バス5分 桜台二丁目(三重県)下車 徒歩3分 近鉄湯の山線 「高角」駅 徒歩36分 桜台2丁目バス停下車 徒歩3分 |
||
| 価格 | 1,150万円 | 坪単価 | 14.58万円 |
| 土地面積 | 260.73㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南東側 公道8.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 崖上につき建築制限有/接道と段差有/壁面後退有 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
大型団地の中でも閑静な南東向きの日当たり良好物件! 水害リスクの少ない高台の団地にして、人気の平家住宅にはうってつけの広々敷地です! |
||
| 周辺の学校 | 桜台小学校(約852m / 徒歩11分) | ||
| 物件番号 | 105964272 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月7日 | 次回更新予定日 | 2026年8月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月21日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社ダイトー地所 〒510-8014 三重県四日市市富田3丁目13-3 三重県知事(7)第2383号 公益社団法人全日本不動産協会 |
||
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,005 万円 ~ 1,175 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 176.32㎡ ~ 223.17㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 53.33坪 ~ 67.5坪 | 坪単価 | 17.41万円 ~ 18.99万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 住所 | 三重県四日市市山城町682番27 10号地 | ||
| 交通 |
三岐鉄道三岐線「山城」駅 徒歩14分
|
||
【地図】