売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 A
情報公開日:2025年1月28日 / 次回更新予定日:2025年2月10日 |
|
価格 | 890 万円 |
---|---|
坪単価 | 15.94万円 |
土地面積/坪数 | 184.61㎡/55.84坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
電気有 /
上水道加入金一括:11万円 建築時道路破損保証金(建築後何もなければ返却)一括:10万円
販売中 B
情報公開日:2025年1月28日 / 次回更新予定日:2025年2月10日 |
|
価格 | 860 万円 |
---|---|
坪単価 | 15.05万円 |
土地面積/坪数 | 188.89㎡/57.13坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
電気有 /
上水道加入金一括:11万円 建築時道路破損保証金(建築後何もなければ返却)一括:10万円
販売中 C
情報公開日:2025年1月28日 / 次回更新予定日:2025年2月10日 |
|
価格 | 860 万円 |
---|---|
坪単価 | 15.05万円 |
土地面積/坪数 | 188.99㎡/57.16坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
電気有 /
上水道加入金一括:11万円 建築時道路破損保証金(建築後何もなければ返却)一括:10万円
販売中 D
情報公開日:2025年1月28日 / 次回更新予定日:2025年2月10日 |
|
価格 | 835 万円 |
---|---|
坪単価 | 14.6万円 |
土地面積/坪数 | 189.06㎡/57.19坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
電気有 /
上水道加入金一括:11万円 建築時道路破損保証金(建築後何もなければ返却)一括:10万円
販売中 E
情報公開日:2025年1月28日 / 次回更新予定日:2025年2月10日 |
|
価格 | 835 万円 |
---|---|
坪単価 | 14.6万円 |
土地面積/坪数 | 189.13㎡/57.21坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
電気有 /
上水道加入金一括:11万円 建築時道路破損保証金(建築後何もなければ返却)一括:10万円
販売中 F
情報公開日:2025年1月28日 / 次回更新予定日:2025年2月10日 |
|
価格 | 835 万円 |
---|---|
坪単価 | 14.59万円 |
土地面積/坪数 | 189.22㎡/57.23坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
電気有 /
上水道加入金一括:11万円 建築時道路破損保証金(建築後何もなければ返却)一括:10万円
販売中 G
情報公開日:2025年1月28日 / 次回更新予定日:2025年2月10日 |
|
価格 | 930 万円 |
---|---|
坪単価 | 16.65万円 |
土地面積/坪数 | 184.72㎡/55.87坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
電気有 /
上水道加入金一括:11万円 建築時道路破損保証金(建築後何もなければ返却)一括:10万円
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
所在地 | 三重県四日市市楠町北五味塚 | ||
---|---|---|---|
交通 |
近鉄名古屋線 「北楠」駅
徒歩7分 近鉄名古屋線 「楠」駅 徒歩17分 |
||
価格 | 835万円 ~ 930万円 | 坪単価 | 14.59万円 ~ 16.65万円 |
総区画 | 7区画 | 販売区画 | 7区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 物件番号 | 91651330 | |
取扱い会社 |
有限会社ダイトー地所 〒510-8014 三重県四日市市富田3丁目13-3 三重県知事(7)第2383号 公益社団法人全日本不動産協会 |
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,005 万円 ~ 1,175 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 176.32㎡ ~ 223.17㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 53.33坪 ~ 67.5坪 | 坪単価 | 17.41万円 ~ 18.99万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
住所 | 三重県四日市市山城町682番27 10号地 | ||
交通 |
三岐鉄道三岐線「山城」駅 徒歩14分
|