売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
四日市市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「富田一丁目 土地」はいかがでしょうか。こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシとなっております。「不動産の知識がない」と不動産購入に関して不安をお持ちではありませんか。当社スタッフが親切丁寧に、どのような些細な疑問・不安にもお答えいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日・年末年始・GW・お盆休み
所在地 | 三重県四日市市富田1丁目 22番7号 | ||
---|---|---|---|
交通 |
近鉄名古屋線 「近鉄富田」駅
徒歩5分 関西本線 「富田浜」駅 徒歩14分 |
||
価格 | 1,480万円 | 坪単価 | 25.87万円 |
土地面積 | 189.15㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 公道1.5m 間口7.8m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | ※5月下旬より解体開始予定 | ||
周辺の学校 | 富田小学校(約387m / 徒歩5分) | ||
物件番号 | 75882639 | ||
情報公開日 | 2023年6月6日 | 次回更新予定日 | 2023年6月20日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月20日 | ||
取扱い会社 |
有限会社ダイトー地所 〒510-8014 三重県四日市市富田3丁目13-3 三重県知事(7)第2383号 公益社団法人全日本不動産協会 |
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日・年末年始・GW・お盆休み
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,088 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 226.65㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 68.56坪 | 坪単価 | 15.87万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 三重県四日市市東坂部町1869-2 | ||
交通 |
近鉄名古屋線「川原町」駅 徒歩44分
|
【周辺】