店舗
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載の四日市市西新地 売店舗・事務所。好評の駅近物件となっており、駅より徒歩7分に立地しています。2駅利用できるので、電車をよく利用する人には特に利便性の高い物件です。購入価格2,500万円と、ニーズの高い価格帯の物件です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
所在地 | 三重県四日市市西新地 16-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
近鉄名古屋線 「近鉄四日市」駅
徒歩7分 関西本線 「四日市」駅 徒歩19分 |
||
価格 | 2,500万円 | 表面利回り | |
想定年間収入 | 築年月(築年数) | 1989年 6月(築35年) | |
階数 | 2階建 | ||
建物面積 | 99.18㎡ | 土地面積 | 72.50㎡ |
建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% | 建物構造 | 鉄骨造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 一方 (南側 公道27.0m) | 私道負担面積 | |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / フローリング / 電気有 / 照明器具付き / エアコン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 86777394 |
情報公開日 | 2024年10月6日 | 次回更新予定日 | 2024年10月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月20日 | ||
取扱い会社 |
有限会社ダイトー地所 〒510-8014 三重県四日市市富田3丁目13-3 三重県知事(7)第2383号 公益社団法人全日本不動産協会 |
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】