価格 |
480万円 | 交通 | 関西本線 「河原田」駅 徒歩28分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 三重県鈴鹿市池田町 928-38 |
建物面積/坪数 | 147.00㎡ / 44.46坪 | 土地面積/坪数 | 100.19㎡ / 30.3坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
480万円 | 交通 | 関西本線 「河原田」駅 徒歩28分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 三重県鈴鹿市池田町 928-38 |
建物面積/坪数 | 147.00㎡ / 44.46坪 | 土地面積/坪数 | 100.19㎡ / 30.3坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
所在地 | 三重県鈴鹿市池田町 928-38 | ||
---|---|---|---|
交通 | 関西本線 「河原田」駅 徒歩28分 | ||
価格 | 480万円 | ||
間取り |
5LDK
|
||
築年月(築年数) | 1978年 6月(築46年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道11.7m 間口6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 90104548 | ||
情報公開日 | 2024年11月21日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月5日 | ||
取扱い会社 |
有限会社ダイトー地所 〒510-8014 三重県四日市市富田3丁目13-3 三重県知事(7)第2383号 公益社団法人全日本不動産協会 |
059-327-7207
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】